Macchine diverse.
Una capacità flessibile.
Torni, centri di lavoro e attrezzature complementari per organizzare produzioni e cicli differenti.
01 Tornitura
Torni CNC e tradizionali
| Quantità | Macchina | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 1 | OMAP CNC | Ø 150 × 700 mm |
| 2 | Mori Seiki ZL-15 | Con portale |
| 1 | Mori Seiki SL-25 | Passaggio barra Ø 78 mm |
| 1 | Gildemeister GT 50 | Tornio CNC |
| 1 | Gildemeister MDS 200 | Tornio a controllo |
| 2 | Mazak Quick Turn 10N | Tornio a controllo |
| 1 | Hyundai HIT 18S | Controllo numerico |
| 1 | Olimpus 8600T | Da barra Ø 50 mm |
| 2 | Somab Optimab | 500 × 1.300 mm |
| 1 | Mazak M5 | Altezza punte 350 × 2.000 mm |
| 1 | Gornati | Altezza punte 300 × 1.600 mm, visualizzato |
| 1 | Finap | 220 × 1.500 mm, visualizzato |
| 1 | Digital DVS | 460 × 1.500 mm, visualizzato |
| 1 | SAG | 270 × 2.000 mm, visualizzato |
02 Fresatura
Centri di lavoro e frese
| Quantità | Macchina | Caratteristiche |
|---|---|---|
| 1 | Victor Vcenter 4S | Centro di lavoro |
| 1 | Dah Lih MCV | 1.020 × 510 mm |
| 1 | ZPS VMC 560 | Centro di lavoro |
| 1 | Feeler QM 40 | 1.000 × 500 mm |
| 1 | Sigma VC 600 | Centro di lavoro |
| 1 | GE-MI-FU | Fresatrice universale visualizzata |
| 1 | Grazioli Ludor 1V | Fresatrice visualizzata |
| 1 | Grazioli Ludor 2 | Fresatrice |
| 1 | Arno | Fresatrice |
03 Complementari
Altri reparti
| Quantità | Attrezzatura | Impiego |
|---|---|---|
| 2 | Foratrici per foratura profonda | Da Ø 3 a Ø 20 mm |
| 1 | Intestatrice | Lavorazioni complementari |
| 1 | Rettifica piani Delta LF 350 | Rettifica |
| 1 | Rettifica tangenziale Favretto TA 150 | Rettifica |
| 2 | Seghe a nastro | Diametro massimo 280 mm |
| — | Trapani e pressa | Operazioni ausiliarie |
04 Fattibilità
Troviamo il ciclo adatto.
Le capacità definitive dipendono da geometria, materiale e tolleranze del particolare.
Inviaci il disegno